shetina米。琼斯
Interim Director for Adult & Continuing Education
sjones2@wilberforce.edu
办公室:(937)502-3505
工作时间:
周一至周五
上午8:00 - 下午6时半
在管理和业务(爬)凭证的领导
爬升是一个唯一的替代赚取本科的传统方法。攀登提供成人学习者谁开发结构化方法和解决方案,以现实世界的问题。
攀登是在沙巴体育非传统的加速学位选择。攀登提供谁已完成至少45大学学分,累计2.0 GPA或更好的成人年龄23岁以上。
成人学习者通常是全职。因此,爬报价下列格式灵活的晚间课程:在线,校园或混纺。我们每一个程度的选择是每周一晚在18个月的时间。
爬报价成人学习者有机会获得信贷的必要学期小时。我们看重的先验知识,工作经验和技术培训。
我们的学生有资格通过需提前学习档案的过程以接收信贷的额外学期小时。学分可以再赚的技术和专业的非合议培训,就业,并通过投资组合的课程学习生活的体验。学生找出他们的经验在一个强制性的论文格式,并记录在评估投资组合的所有适当的凭据。
体验信贷
我们的学生有资格通过需提前学习档案的过程以接收信贷的额外学期小时。技术和专业性质的信用可能被授予爬学生非合议培训,就业,并通过投资组合的课程学习生活的体验。学生找出他们的经验在一个强制性的论文格式,并记录在评估投资组合的所有适当的凭据。
攀登计划学习成果
你米乌斯季报名参加解放军415提供时。
爬在下列程序科学学位的学士提供:
学期我
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
解放军415 | 之前的学习/爬升方向 | 1 |
POS机175 | 法律和你 | 3 |
POS机262 | 公共管理 | 3 |
CJA 320 | 介绍了刑事司法系统 | 3 |
MGT 240 | 管理原则 | 3 |
ACC 221 | 会计原则 | 3 |
总 | 16 |
长期II
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
CJA 340 | 惩教理论 | 3 |
ACC 345 | 管理会计 | 3 |
生态360 | 货币,信贷和银行 | 3 |
CJA 440 | 道德和司法 | 3 |
SOC 451 | 犯罪 | 3 |
总 | 15 |
第三项
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
QBA 336 | 定量商业方法 | 3 |
CJA 350 | 在少年犯罪和司法的关键问题 | 3 |
CJA 420 | 犯罪证据和调查:法医学原理 | 3 |
CJA 430 | 反恐和国土安全 | 3 |
男子390 | 管理研究项目 | 4 |
总 | 16 |
普通教育要求:39-40学分
一般选修要求:34学时
*学生可以赚取通过组合过程18个选修学分
核心课程要求:47学分
总额度的要求:120学分
学期我
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
解放军415 | 之前的学习/爬升方向 | 1 |
HSA 110 | 介绍了卫生服务管理 | 3 |
MGT 472 | 组织行为学 | 3 |
HSA 120 | 医学术语 | 3 |
MGT 240 | 管理原则 | 3 |
ACC 221 | 会计原则 | 3 |
总 | 16 |
长期II
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
MKT 250 | 市场营销原理 | 3 |
HSA 410 | h.s.a的财务方面 | 3 |
HSA 225 | 经济和财政管理 | 3 |
HSA 320 | 环保健康 | 3 |
OM 435 | 人力资源管理 | 3 |
总 | 15 |
第三项
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
QBA 336 | 定量商业方法 | 3 |
HSA 350 | 在卫生规划方法 | 3 |
HSA 310 | 法律方面h.s.a | 3 |
HSA 355 | 管理长期护理 | 3 |
OM 390B | 管理研究项目 | 4 |
总 | 16 |
普通教育要求:39-40学分
一般选修要求:34学时
*学生可以赚取通过组合过程18个选修学分
核心课程要求:47学分
总额度的要求:120学分
学期我
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
解放军415 | 之前的学习/爬升方向 | 1 |
顺320 | 管理信息系统 | 3 |
MGT 472 | 组织行为学 | 3 |
CPS 141 | 编程I(8周的课程) | 4 |
MGT 240 | 管理原则 | 3 |
ACC 221 | 会计原则 | 3 |
总 | 17 |
长期II
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
顺460 | 信息系统分析 | 3 |
ACC 345 | 管理会计 | 3 |
生态360 | 货币,信贷和银行 | 3 |
CPS 142 | 编程II(8周的课程) | 4 |
CPS 348 | 面向对象编程 | 3 |
总 | 16 |
第三项
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
QBA 336 | 定量商业方法 | 3 |
CPS 350 | 数据结构 | 3 |
顺362 | 数据库系统 | 3 |
顺481 | 网络/数据通信 | 3 |
OM 390B | 企业应用程序项目 | 4 |
总 | 16 |
普通教育要求:39-40学分
一般选修要求:34学时
*学生可以赚取通过组合过程18个选修学分
核心课程要求:49学分
总额度的要求:122学分
学期我
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
解放军415 | 之前的学习/爬升方向 | 1 |
OM 310 | Group & Organizational Dynamics | 3 |
MGT 472 | 组织行为学 | 3 |
OM 330 | Effective Personal & Organizational Communication | 3 |
MGT 240 | 管理原则 | 3 |
ACC 221 | 会计原则 | 3 |
总 | 16 |
长期II
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
MKT 250 | 市场营销原理 | 3 |
ACC 345 | 管理会计 | 3 |
生态360 | 货币,信贷和银行 | 3 |
OM 455 | Personal Values & Organizational Ethics | 3 |
OM 435 | 人力资源管理 | 3 |
总 | 15 |
第三项
当然ID | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
QBA 336 | 定量商业方法 | 3 |
MGT 380 | 国际业务 | 3 |
MGT 320 | 商务法 | 3 |
OM 445 | 分析和管理理论的应用 | 3 |
OM 390B | 企业应用程序项目 | 4 |
总 | 16 |
普通教育要求:39-40学分
一般选修要求:34学时
*学生可以赚取通过组合过程18个选修学分
核心课程要求:47学分
总额度的要求:120学分